Contato comercial

WhatsApp

Tabela
de Medidas

SUPERELÁSTICOS FLEXITYRE

Capacidade de Carga (KG) 16 km/h

Medidas RIM Ø Externo Ø Interno Largura Roda de Carga Roda Direcional
4.00-8 3.00 406 203 102 950 730
400-8 3.75 406 203 120 950 730
5.00-8 3.00 457 203 135 1415 1090
15x41/2-8 3.25 381 203 115 1040 800
16x6-8 4.33 406 203 142 1270 975
18x7-8 4.33 457 203 160 2145 1650
6.00-9 400 535 228 156 1885 1450
21x8-9 6.00 535 228 203 2755 2120
200/50-10 6.50 457 250 203 2470 1905
6.50-10 5.00 578 250 180 2340 1800
23x9-10 6.50 578 250 220 3160 2430
7.00-12 5.00 660 304 185 2920 2240
23x10-12 8.00 578 304 254 3770 2900
27x10-12 8.00 660 304 260 3900 3000
5.50-15 4.50 660 380 135 2430 1870
6.00-15 4.50 670 380 145 2725 2095
7.00-15 5.50 710 380 180 3545 2725
7.00-15 6.00 710 380 192 3545 2725
28x9-15 7.00 710 380 230 3770 2900
8.15-15 7.00 710 380 230 3770 2900
28x12 1/2-15 9.75 710 380 300 5040 4250
7.50-15 5.50 760 380 180 3900 4250
7.50-15 6.00 760 380 192 3900 4250
7.50-15 6.50 760 380 205 3900 3000
250-15 7.00 760 380 230 4745 3000
8.25-15 5.50 840 380 200 4600 3540
8.25-15 6.50 840 380 210 4750 3000
300-15 8.00 840 380 285 5850 4500
32-12,1x15 9.75 840 380 160 7800 6000
600-16 4.50 670 406 210 2600 2000
750-16 6.00 750 406 260 3965 3050
900-20 7.00 990 508 260 5400 4500
900-20 7.50 990 508 260 5400 4500
1000-20 7.00 1010 508 260 6000 5000
1000-20 7.50 1010 508 260 6000 5000
1000-20 8.00 1010 508 260 6000 5000

PNEUMÁTICOS INDUSTRIAIS RODACO A1

Capacidade de Carga (kgs) 25 km/h

Medidas Lonas Diâmetro
Exerno (mm)
Largura
Total (mm)
Prof. do
Sulco (mm)
PSI Roda de carga Roda Direcional
5.00-8 8 462 127 13 120 1235 950
6.00-9 10 526 135 13 123 1715 1320
6.50-10 10 587 170 15 112 1950 1500
7.00-12 12 683 183 15 123 2680 2060
7.00-15 14 762 193 18 130 3350 2575
7.50-15 14 785 196 23 134 3640 2800
8.25-15 14 843 231 20 116 4225 3250
18x 7-8 14 460 160 13 130 1885 1450
21x8-9 14 538 196 20 130 2535 1950
23x9-10 16 574 218 20 116 2990 2300
27x10-12 16 678 262 18 116 3900 3000
28x9-15 14 719 216 18 130 3770 2900
250-15 16 747 226 23 120 4355 3350
300-15 18 826 292 23 116 6015 4625
10.00-20 16 1059 274 20 130 6500 5000

CUSHIONS

Capacidade de Carga (kg) 16 km/h

Medidas Dimensão(mm)
Ø Externo
Dimensão (mm)
Ø Largura
Dimensão (mm)
Ø interno
Roda de carga Roda Direcional
9x5x5 229 127 127 855 720
10x5x6 1/4 254 127 158,8 915 770
10x5x6 1/4 254 152 158,8 1130 950
10x5x6 1/2 254 127 165,1 905 760
12x5 1/2 x8 305 140 203,2 1195 1005
13x1/2x5 1/2x8 343 140 203,2 1350 1135
14x4 1/2 x8 356 114 203,2 1040 875
16x5x10 1/2 406 127 266,7 1345 1130
16x5x10 1/2 406 152 266,7 1700 1430
16x5x10 1/2 406 178 266,7 2070 1740
15x5x11 1/4 381 127 285,8 1240 1045
15x5x11 1/4 381 152 285,8 1535 1290
16 1/4 x5x11 1/4 413 127 285,8 1360 1145
16 1/4 x6x11 1/4 413 152 285,8 1710 1435
16 1/4 x7x11 1/4 413 178 285,8 2070 1740
17x5x12 1/8 432 127 308 1400 1180
18x5x12 1/8 457 127 308 1465 1230
18x6x12 1/8 457 152 308 1865 1565
18x7x12 1/8 457 178 308 2280 1915
18x8x12 1/8 457 203 308 2680 2250
18x9x12 1/8 457 229 308 3095 2600
21x7x15 533 178 381 2560 2150
21x8x15 533 203 381 3025 2540
21x9x15 533 229 381 3475 2920
21x6x16 559 152 406,4 2180 1830
21x7x16 559 178 406,4 2660 2230
21x8x16 559 203 406,4 3130 2625
21x9x16 559 229 406,4 3615 3035
21x10x16 559 254 406,4 4080 3430
21x12x16 559 305 406,4 5035 4230

SUPERELÁSTICOS RODACO

Capacidade de Carga (kgs) 16km/h

Medidas RIM Dim.(externo)mm Dim.( interno)mm Largura Roda de Carga Roda Direcional
4.00-8 3.00 395 203 99 950 730
4.00-8 3.75 406 203 118 950 730
5.00-8 3.00 460 203 135 1415 1090
16x6-8 4.33 395 203 131 1270 975
18x7-8 4.33 460 203 162 2145 1650
6.00-9 4.00 525 228 151 1885 1450
21x8-9 6.00 525 228 194 2755 2120
200/50-10 6.50 440 250 187 2470 1905
6.50-10 5.00 565 250 169 2340 1800
23x9-10 6.50 565 250 210 3160 2430
7.00-15 5.00 660 304 175 2920 2240
23x10-22 8.00 660 304 269 3770 2900
27x10-12 8.00 660 304 250 3900 3000
7.00-15 5.50 715 380 172 3545 2725
7.00-15 6.00 715 380 185 3545 2725
18x9-15 7.00 715 380 205 3770 2900
8.15-15 7.00 715 380 205 3770 2900
28x12 1/2-15 9.75 715 380 278 5040 4250
7.50-15 5.50 735 380 176 3900 4250
7.50-15 6.00 735 380 188 3900 4250
7.50-15 6.50 735 380 200 3900 4250
250-15 7.00 735 380 228 4745 3000
8.25-15 5.50 800 380 185 4600 3540
8.25-15 6.50 800 380 210 4750 3650
300-15 8.00 800 380 250 5850 4500
32-12,1x15 9.75 840 380 285 7800 6000
900-20 7.00 980 508 256 5400 4500
900-20 7.50 980 508 256 5400 4500
100-20 7.00 980 508 256 6000 5000
100-20 7.50 980 508 256 6000 5000
1000-20 8.00 980 508 256 6000 5000
1200-20 8.00 1150 508 260 7340 6120
1200-20 8.50 1150 508 260 7340 6120

PNEUMÁTICOS SOLIDEAL ED PLUS

Capacidade de carga ( mph) 20mhp

Medidas Lonas Diâmetro(mm) Largura(mm) Profundidade Roda de Carga Roda Direcional
5.00-8 10 18.3 5.2 0.5 3009 2238
16x6-8 14 16.5 5.8 0.5 3009 2238
18x7-8 16 18.1 18.1 0.6 4552 3384
6.00-9 10 20.7 5.9 0.5 3638 2712
6.00-9 12 21.1 6.4 0.5 4001 2976
21x8-9 14 20.9 8.0 0.8 5379 4001
6.50-10 10 23.1 6.7 0.6 4134 3075
6.50-10 14 23.2 7.3 0.6 4960 3693
23x9-10 18 22-8 9.1 0.8 6702 4982
7.00-12 12 26.6 7.6 0.6 5677 4222
7.00-12 14 26.7 7.2 0.6 5842 4343
23x10-12 16 23.3 9.4 0.6 7507 5589
27x10-12 20 26.9 9.9 0.7 9788 7275
7.00-15 14 30.0 8.0 0.7 7099 5280
28x9-15 14 28.1 8.8 0.8 7992 5941
28x9-15 16 28.1 8.8 0.8 8686 6459
8.25-15 14 33.2 9.1 0.7 8962 6669
8.25-15 16 33.3 9.9 0.7 9788 7275
250-15 18 28.9 9.1 0.8 10064 7485
300-15 18 32.5 11.5 1.0 12743 9480
9.00-20 14 41.2 11.3 0.9 12401 9226
10.00-20 16 11.2 0.8 18.9 13779 10251
12.00-20 20 13.0 1.3 20.2 19015 14143
7.50-15 14 30.9 8.3 0.8 7716 5743

PNEUMÁTICOS SOLIDEAL HAULER

Capacidade de Carga (mph) 20 mph

Medidas Lonas Diâmetro (mm) Largura (mm) Profundidade (mm) Roda de Carga Roda Direcional
5.00-8 10 460 132 14 1415 1090
16x6-8 16 421 147 12 1495 1150
18x7-8 16 472 164 18 1650 2065
6.00-9 10 536 168 16 1320 1650
6.00-9 12 544 166 16 1885 1450
21x8-9 16 546 198 19 2775 2120
6.50-10 10 592 183 16 1950 1500
6.50-10 12 595 181 16 2145 1650
23x9-10 20 579 235 15 3445 2650
7.00-12 12 680 194 17 2680 2060
7.00 -12 14 680 195 17 2755 2120
7.00-12 16 684 195 18 2910 2240
23x10-12 16 604 247 18 3160 2430
27x10-12 14 679 251 22 3545 2725
7.00-15 14 734 190 22 3350 2575
7.50-15 14 781 212 20 3640 2800
28x9-15 14 705 218 17 3900 3000
8.25-15 14 841 246 19 4225 3250
8.25-15 16 841 246 23 4615 3550
8.25-15 18 841 246 19 4745 3650
250-15 16 743 226 19 4355 3350
250-15 20 733 231 23 5040 3875
300x15 18 850 278 25 5850 4500
300x15 20 834 282 26 6500 5000
315/85-15 20 908 290 26 8190 6300
10.00-20 16 1088 283 30 6500 5000
11.00-20 16 1089 302 32 7085 5450
11.00-20 18 1089 302 32 7800 6000
12.00-20 18 1150 330 36 8190 6300
12.00-20 20 1150 317 36 9230 7100
14.00-24 28 1364 371 50 12350 9500
16.00-25 32 1472 421 55 16250 12500
18.00-25 40 1650 485 64 22750 17500

Pneu Radial Michelin

Dimensão Profundidade De Escultura Aro Anel Estanque
5.00 R 8 XZM TL 111 A5 23 3 1/4I - 3.00D 80 TL 8
150/75 R 8 XZM TL 113 A5 16 4.33 R 110 TL 8
180/70 R 8 XZM TL 125 A5 19 4.33 R 110 TL 8
6.00 R 9 XZM TL 121 A5 24 4.00 E 100 TL 9
200/75 R 9 XZM TL 134 A5 22 6.00 E 150 TL 9
6.50 R 10 XZM TL 128 A5 27 5.00 F 125 TL 10
225/75 R 10 XZM TL 142 A5 24 6.50 F 165 TL 10
7.00 R 12 XZM TL 136 A5 28 5.00 S 125 TL 12
250/75 R 12 XZM TL 152 A5 28 8.00 G 200 TL 12
7.00 R 15 XZM TL 143 A5 28 5.5 140 TL 15
7.50 R 15 XZM TL 146 A5 30 6.0 150 TL 15
8.25 R 15 XZM TL 153 A5 33 6.5 165 TL 15
225/75 R 15 XZM TL 149 A5 25 7.0 175 TL 15
250/70 R 15 XZM TL 153 A5 28 7.0 175 TL 15
315/70 R 15 XZM TL 165 A5 35 8.0 200 TL 15
355/65 R 15 XZM TL 170 A5 35 9.75 250 TL 15
9.00 R 20 XZM TL 160 A5 33 7.0 175 TL 20
10.00 R 20 XZM TL 166 A5 35 7.0 175 TL 20
11.00 R 20 XZM TL 169 A5 38 7.5 190 TL 20
12.00 R 20 XZM TL 176 A5 40 8.0 200 TL 20
Rolar para cima