Galeria de Produtos
As empilhadeiras são essenciais para operações logísticas e de armazenamento, e a escolha adequada dos pneus é crucial para garantir a eficiência, estabilidade e segurança desses equipamentos. Ao selecionar os pneus corretos para suas empilhadeiras, é importante levar em consideração várias medidas específicas, que se ajustem perfeitamente ao seu equipamento e às suas necessidades operacionais.
Uma das medidas fundamentais dos pneus para empilhadeiras é a largura. A largura correta dos pneus é determinada pela carga que a empilhadeira irá transportar e pela capacidade de carga do equipamento. É essencial escolher pneus com largura adequada para evitar sobrecarga e garantir a estabilidade da empilhadeira durante as operações de levantamento e movimentação de carga.
Pneus para Empilhadeiras Medidas diametros
Outra medida importante é o diâmetro do pneu. O diâmetro deve ser compatível com o tamanho do aro da roda da empilhadeira. É essencial escolher pneus com diâmetro apropriado para garantir o encaixe correto na roda e evitar problemas de montagem ou desempenho. Além disso, o diâmetro correto contribui para o funcionamento adequado dos sistemas de transmissão e freio da empilhadeira.
A altura do perfil do pneu também é uma medida relevante. O perfil refere-se à distância vertical entre a borda da roda e a superfície de contato do pneu. Pneus com perfis mais baixos oferecem maior estabilidade lateral e melhor capacidade de manobra em espaços estreitos. Por outro lado, pneus com perfis mais altos proporcionam uma condução mais suave e confortável em superfícies irregulares, absorvendo melhor os impactos.
Além das medidas básicas, é importante considerar o tipo de piso em que as empilhadeiras serão utilizadas. Existem pneus específicos para pisos lisos, como os pneus maciços, e pneus para pisos irregulares, como os pneus pneumáticos. Pneus maciços são ideais para ambientes internos, onde a empilhadeira opera em superfícies pavimentadas e regulares. Já os pneus pneumáticos são mais adequados para ambientes externos, onde há irregularidades no terreno, como pisos de concreto com rachaduras ou superfícies de cascalho.
Recomendações do fabricante
Ao escolher os pneus para suas empilhadeiras, é essencial consultar as especificações do fabricante do equipamento e seguir suas recomendações. Eles fornecerão informações precisas sobre as medidas e tipos de pneus mais indicados para cada modelo de empilhadeira. Além disso, contar com a orientação de um profissional especializado ou um fornecedor de pneus confiável pode ajudar a tomar a decisão correta e obter os melhores resultados em termos de desempenho e durabilidade.
Selecionar as medidas corretas de pneus para suas empilhadeiras é essencial para otimizar a performance e a segurança do seu equipamento. Considere cuidadosamente as medidas de largura, diâmetro e perfil dos pneus, levando em conta a capacidade de carga, o tipo de piso e as recomendações do fabricante. Com pneus adequados, você poderá maximizar a eficiência operacional, a estabilidade e a vida útil das suas empilhadeiras, garantindo um desempenho excepcional em suas operações logísticas.
Pneus para Empilhadeiras Medidas
SUPERELÁSTICOS FLEXITYRE
| Medidas | RIM | Ø Externo | Ø Interno | Largura | Roda de Carga | Roda Direcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 3.00 | 406 | 203 | 102 | 950 | 730 |
| 400-8 | 3.75 | 406 | 203 | 120 | 950 | 730 |
| 5.00-8 | 3.00 | 457 | 203 | 135 | 1415 | 1090 |
| 15x41/2-8 | 3.25 | 381 | 203 | 115 | 1040 | 800 |
| 16x6-8 | 4.33 | 406 | 203 | 142 | 1270 | 975 |
| 18x7-8 | 4.33 | 457 | 203 | 160 | 2145 | 1650 |
| 6.00-9 | 400 | 535 | 228 | 156 | 1885 | 1450 |
| 21x8-9 | 6.00 | 535 | 228 | 203 | 2755 | 2120 |
| 200/50-10 | 6.50 | 457 | 250 | 203 | 2470 | 1905 |
| 6.50-10 | 5.00 | 578 | 250 | 180 | 2340 | 1800 |
| 23x9-10 | 6.50 | 578 | 250 | 220 | 3160 | 2430 |
| 7.00-12 | 5.00 | 660 | 304 | 185 | 2920 | 2240 |
| 23x10-12 | 8.00 | 578 | 304 | 254 | 3770 | 2900 |
| 27x10-12 | 8.00 | 660 | 304 | 260 | 3900 | 3000 |
| 5.50-15 | 4.50 | 660 | 380 | 135 | 2430 | 1870 |
| 6.00-15 | 4.50 | 670 | 380 | 145 | 2725 | 2095 |
| 7.00-15 | 5.50 | 710 | 380 | 180 | 3545 | 2725 |
| 7.00-15 | 6.00 | 710 | 380 | 192 | 3545 | 2725 |
| 28x9-15 | 7.00 | 710 | 380 | 230 | 3770 | 2900 |
| 8.15-15 | 7.00 | 710 | 380 | 230 | 3770 | 2900 |
| 28x12 1/2-15 | 9.75 | 710 | 380 | 300 | 5040 | 4250 |
| 7.50-15 | 5.50 | 760 | 380 | 180 | 3900 | 4250 |
| 7.50-15 | 6.00 | 760 | 380 | 192 | 3900 | 4250 |
| 7.50-15 | 6.50 | 760 | 380 | 205 | 3900 | 3000 |
| 250-15 | 7.00 | 760 | 380 | 230 | 4745 | 3000 |
| 8.25-15 | 5.50 | 840 | 380 | 200 | 4600 | 3540 |
| 8.25-15 | 6.50 | 840 | 380 | 210 | 4750 | 3000 |
| 300-15 | 8.00 | 840 | 380 | 285 | 5850 | 4500 |
| 32-12,1x15 | 9.75 | 840 | 380 | 160 | 7800 | 6000 |
| 600-16 | 4.50 | 670 | 406 | 210 | 2600 | 2000 |
| 750-16 | 6.00 | 750 | 406 | 260 | 3965 | 3050 |
| 900-20 | 7.00 | 990 | 508 | 260 | 5400 | 4500 |
| 900-20 | 7.50 | 990 | 508 | 260 | 5400 | 4500 |
| 1000-20 | 7.00 | 1010 | 508 | 260 | 6000 | 5000 |
| 1000-20 | 7.50 | 1010 | 508 | 260 | 6000 | 5000 |
| 1000-20 | 8.00 | 1010 | 508 | 260 | 6000 | 5000 |
PNEUMÁTICOS INDUSTRIAIS RODACO A1
| Medidas | Lonas | Diâmetro Exerno (mm) | Largura Total (mm) | Prof. do Sulco (mm) | PSI | Roda de carga | Roda Direcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-8 | 8 | 462 | 127 | 13 | 120 | 1235 | 950 |
| 6.00-9 | 10 | 526 | 135 | 13 | 123 | 1715 | 1320 |
| 6.50-10 | 10 | 587 | 170 | 15 | 112 | 1950 | 1500 |
| 7.00-12 | 12 | 683 | 183 | 15 | 123 | 2680 | 2060 |
| 7.00-15 | 14 | 762 | 193 | 18 | 130 | 3350 | 2575 |
| 7.50-15 | 14 | 785 | 196 | 23 | 134 | 3640 | 2800 |
| 8.25-15 | 14 | 843 | 231 | 20 | 116 | 4225 | 3250 |
| 18x 7-8 | 14 | 460 | 160 | 13 | 130 | 1885 | 1450 |
| 21x8-9 | 14 | 538 | 196 | 20 | 130 | 2535 | 1950 |
| 23x9-10 | 16 | 574 | 218 | 20 | 116 | 2990 | 2300 |
| 27x10-12 | 16 | 678 | 262 | 18 | 116 | 3900 | 3000 |
| 28x9-15 | 14 | 719 | 216 | 18 | 130 | 3770 | 2900 |
| 250-15 | 16 | 747 | 226 | 23 | 120 | 4355 | 3350 |
| 300-15 | 18 | 826 | 292 | 23 | 116 | 6015 | 4625 |
| 10.00-20 | 16 | 1059 | 274 | 20 | 130 | 6500 | 5000 |
CUSHIONS
| Medidas | Dimensão(mm) Ø Externo | Dimensão (mm) Ø Largura | Dimensão (mm) Ø interno | Roda de carga | Roda Direcional |
|---|---|---|---|---|---|
| 9x5x5 | 229 | 127 | 127 | 855 | 720 |
| 10x5x6 1/4 | 254 | 127 | 158,8 | 915 | 770 |
| 10x5x6 1/4 | 254 | 152 | 158,8 | 1130 | 950 |
| 10x5x6 1/2 | 254 | 127 | 165,1 | 905 | 760 |
| 12x5 1/2 x8 | 305 | 140 | 203,2 | 1195 | 1005 |
| 13x1/2x5 1/2x8 | 343 | 140 | 203,2 | 1350 | 1135 |
| 14x4 1/2 x8 | 356 | 114 | 203,2 | 1040 | 875 |
| 16x5x10 1/2 | 406 | 127 | 266,7 | 1345 | 1130 |
| 16x5x10 1/2 | 406 | 152 | 266,7 | 1700 | 1430 |
| 16x5x10 1/2 | 406 | 178 | 266,7 | 2070 | 1740 |
| 15x5x11 1/4 | 381 | 127 | 285,8 | 1240 | 1045 |
| 15x5x11 1/4 | 381 | 152 | 285,8 | 1535 | 1290 |
| 16 1/4 x5x11 1/4 | 413 | 127 | 285,8 | 1360 | 1145 |
| 16 1/4 x6x11 1/4 | 413 | 152 | 285,8 | 1710 | 1435 |
| 16 1/4 x7x11 1/4 | 413 | 178 | 285,8 | 2070 | 1740 |
| 17x5x12 1/8 | 432 | 127 | 308 | 1400 | 1180 |
| 18x5x12 1/8 | 457 | 127 | 308 | 1465 | 1230 |
| 18x6x12 1/8 | 457 | 152 | 308 | 1865 | 1565 |
| 18x7x12 1/8 | 457 | 178 | 308 | 2280 | 1915 |
| 18x8x12 1/8 | 457 | 203 | 308 | 2680 | 2250 |
| 18x9x12 1/8 | 457 | 229 | 308 | 3095 | 2600 |
| 21x7x15 | 533 | 178 | 381 | 2560 | 2150 |
| 21x8x15 | 533 | 203 | 381 | 3025 | 2540 |
| 21x9x15 | 533 | 229 | 381 | 3475 | 2920 |
| 21x6x16 | 559 | 152 | 406,4 | 2180 | 1830 |
| 21x7x16 | 559 | 178 | 406,4 | 2660 | 2230 |
| 21x8x16 | 559 | 203 | 406,4 | 3130 | 2625 |
| 21x9x16 | 559 | 229 | 406,4 | 3615 | 3035 |
| 21x10x16 | 559 | 254 | 406,4 | 4080 | 3430 |
| 21x12x16 | 559 | 305 | 406,4 | 5035 | 4230 |
SUPERELÁSTICOS RODACO
| Medidas | RIM | Dim.(externo)mm | Dim.( interno)mm | Largura | Roda de Carga | Roda Direcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 3.00 | 395 | 203 | 99 | 950 | 730 |
| 4.00-8 | 3.75 | 406 | 203 | 118 | 950 | 730 |
| 5.00-8 | 3.00 | 460 | 203 | 135 | 1415 | 1090 |
| 16x6-8 | 4.33 | 395 | 203 | 131 | 1270 | 975 |
| 18x7-8 | 4.33 | 460 | 203 | 162 | 2145 | 1650 |
| 6.00-9 | 4.00 | 525 | 228 | 151 | 1885 | 1450 |
| 21x8-9 | 6.00 | 525 | 228 | 194 | 2755 | 2120 |
| 200/50-10 | 6.50 | 440 | 250 | 187 | 2470 | 1905 |
| 6.50-10 | 5.00 | 565 | 250 | 169 | 2340 | 1800 |
| 23x9-10 | 6.50 | 565 | 250 | 210 | 3160 | 2430 |
| 7.00-15 | 5.00 | 660 | 304 | 175 | 2920 | 2240 |
| 23x10-22 | 8.00 | 660 | 304 | 269 | 3770 | 2900 |
| 27x10-12 | 8.00 | 660 | 304 | 250 | 3900 | 3000 |
| 7.00-15 | 5.50 | 715 | 380 | 172 | 3545 | 2725 |
| 7.00-15 | 6.00 | 715 | 380 | 185 | 3545 | 2725 |
| 18x9-15 | 7.00 | 715 | 380 | 205 | 3770 | 2900 |
| 8.15-15 | 7.00 | 715 | 380 | 205 | 3770 | 2900 |
| 28x12 1/2-15 | 9.75 | 715 | 380 | 278 | 5040 | 4250 |
| 7.50-15 | 5.50 | 735 | 380 | 176 | 3900 | 4250 |
| 7.50-15 | 6.00 | 735 | 380 | 188 | 3900 | 4250 |
| 7.50-15 | 6.50 | 735 | 380 | 200 | 3900 | 4250 |
| 250-15 | 7.00 | 735 | 380 | 228 | 4745 | 3000 |
| 8.25-15 | 5.50 | 800 | 380 | 185 | 4600 | 3540 |
| 8.25-15 | 6.50 | 800 | 380 | 210 | 4750 | 3650 |
| 300-15 | 8.00 | 800 | 380 | 250 | 5850 | 4500 |
| 32-12,1x15 | 9.75 | 840 | 380 | 285 | 7800 | 6000 |
| 900-20 | 7.00 | 980 | 508 | 256 | 5400 | 4500 |
| 900-20 | 7.50 | 980 | 508 | 256 | 5400 | 4500 |
| 100-20 | 7.00 | 980 | 508 | 256 | 6000 | 5000 |
| 100-20 | 7.50 | 980 | 508 | 256 | 6000 | 5000 |
| 1000-20 | 8.00 | 980 | 508 | 256 | 6000 | 5000 |
| 1200-20 | 8.00 | 1150 | 508 | 260 | 7340 | 6120 |
| 1200-20 | 8.50 | 1150 | 508 | 260 | 7340 | 6120 |
Pneus para Empilhadeiras Medidas para todos os modelos. Aqui temos algumas tabelas de medidas mas poderá conferir todas as medidas aqui.