Tabela de Medidas de Pneus
Consulte nossa tabela completa com as medidas e especificações dos pneus para empilhadeira. Encontre o pneu ideal com as dimensões corretas para sua aplicação.
Filtros e Busca
| Tipo | Medidas | RIM/Especificações | Dimensões (mm) | PSI | Capacidade de Carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Externo | Ø Interno/Largura | Largura/Prof. Sulco | Roda de Carga | Roda Direcional | ||||
| Cushion | 4.00 - 8 | 3.00 | 406 | 203 | 102 | - | 950 | 730 |
| Cushion | 4.00 - 8 | 3.75 | 406 | 203 | 120 | - | 950 | 730 |
| Cushion | 5.00 - 8 | 3.00 | 457 | 203 | 135 | - | 1415 | 1090 |
| Cushion | 15 x 4 1/2 - 8 | 3.25 | 381 | 203 | 115 | - | 1040 | 800 |
| Cushion | 16 x 6 - 8 | 4.33 | 406 | 203 | 142 | - | 1270 | 975 |
| Cushion | 18 x 7 - 8 | 4.33 | 457 | 203 | 160 | - | 2145 | 1650 |
| Cushion | 6.00 - 9 | 4.00 | 535 | 228 | 156 | - | 1885 | 1450 |
| Cushion | 21 x 8 - 9 | 6.00 | 535 | 228 | 203 | - | 2755 | 2120 |
| Cushion | 200 / 50 - 10 | 6.50 | 457 | 250 | 203 | - | 2470 | 1905 |
| Cushion | 6.50 - 10 | 5.00 | 578 | 250 | 180 | - | 2340 | 1800 |
| Cushion | 23 x 9 - 10 | 6.50 | 578 | 250 | 220 | - | 3160 | 2430 |
| Cushion | 7.00 - 12 | 5.00 | 660 | 304 | 185 | - | 2920 | 2240 |
| Cushion | 5.50 - 15 | 4.50 | 660 | 380 | 135 | - | 2430 | 1870 |
| Cushion | 6.00 - 15 | 4.50 | 670 | 380 | 145 | - | 2725 | 2095 |
| Cushion | 7.00 - 15 | 5.50 | 710 | 380 | 180 | - | 3545 | 2725 |
| Cushion | 7.00 - 15 | 6.00 | 710 | 380 | 192 | - | 3545 | 2725 |
| Cushion | 28 x 9 - 15 | 7.00 | 710 | 380 | 230 | - | 3770 | 2900 |
| Cushion | 8.15 - 15 | 7.00 | 710 | 380 | 230 | - | 3770 | 2900 |
| Cushion | 28 x 12 1/2 - 15 | 9.75 | 710 | 380 | 300 | - | 5040 | 4250 |
| Cushion | 7.50 - 15 | 5.50 | 760 | 380 | 180 | - | 3900 | 4250 |
| Cushion | 7.50 - 15 | 6.00 | 760 | 380 | 192 | - | 3900 | 3000 |
| Cushion | 7.50 - 15 | 6.50 | 760 | 380 | 205 | - | 3900 | 3000 |
| Cushion | 250 - 15 | 7.00 | 760 | 380 | 230 | - | 4745 | 3000 |
| Cushion | 8.25 - 15 | 5.50 | 840 | 380 | 200 | - | 4600 | 3540 |
| Cushion | 8.25 - 15 | 6.50 | 840 | 380 | 210 | - | 4750 | 3650 |
| Cushion | 10x6x6 1/4 | - | 254 | 158 | 152 | - | 1130 | 950 |
| Cushion | 10x5x6 1/2 | - | 254 | 165 | 127 | - | 905 | 760 |
| Cushion | 14x4 1/2x8 | - | 356 | 203 | 114 | - | 1040 | 875 |
| Cushion | 15x5x11 1/4 | - | 381 | 285 | 127 | - | 1240 | 1045 |
| Cushion | 15x6x11 1/4 | - | 381 | 285 | 152 | - | 1535 | 1290 |
| Cushion | 16x5x10 1/2 | - | 406 | 266 | 127 | - | 1345 | 1130 |
| Cushion | 16x6x10 1/2 | - | 406 | 266 | 152 | - | 1700 | 1430 |
| Cushion | 16x7x10 1/2 | - | 406 | 266 | 178 | - | 2070 | 1740 |
| Cushion | 16 1/4x5x11 1/4 | - | 413 | 285 | 127 | - | 1360 | 1145 |
| Cushion | 16 1/4x6x11 1/4 | - | 413 | 285 | 152 | - | 1710 | 1435 |
| Cushion | 16 1/4x7x11 1/4 | - | 413 | 285 | 178 | - | 2070 | 1740 |
| Cushion | 18x5x12 1/8 | - | 457 | 308 | 127 | - | 1465 | 1230 |
| Cushion | 18x6x12 1/8 | - | 457 | 308 | 152 | - | 1865 | 1565 |
| Cushion | 18x7x12 1/8 | - | 457 | 308 | 178 | - | 2280 | 1915 |
| Cushion | 18x8x12 1/8 | - | 457 | 308 | 203 | - | 2680 | 2250 |
| Cushion | 18x9x12 1/8 | - | 457 | 308 | 229 | - | 3095 | 2600 |
| Cushion | 21x7x15 | - | 533 | 381 | 178 | - | 2560 | 2150 |
| Cushion | 21x8x15 | - | 533 | 381 | 203 | - | 3025 | 2540 |
| Cushion | 21x9x15 | - | 533 | 381 | 229 | - | 3475 | 2920 |
| Cushion | 22x6x16 | - | 559 | 406 | 152 | - | 2180 | 1830 |
| Cushion | 22x7x16 | - | 559 | 406 | 178 | - | 2660 | 2230 |
| Cushion | 22x8x16 | - | 559 | 406 | 203 | - | 3130 | 2625 |
| Cushion | 22x9x16 | - | 559 | 406 | 229 | - | 3615 | 3035 |
| Cushion | 22x10x16 | - | 559 | 406 | 254 | - | 4080 | 3430 |
| Cushion | 22x12x16 | - | 559 | 406 | 305 | - | 5035 | 4230 |
| Superelástico | 4.00-8 | 3.00 | 406 | 203 | 102 | - | 950 | 730 |
| Superelástico | 16x6-8 | 4.33 | 406 | 203 | 142 | - | 1270 | 975 |
| Superelástico | 5.00-8 | 3.00 | 457 | 203 | 135 | - | 1415 | 1090 |
| Superelástico | 18x7-8 | 4.33 | 457 | 203 | 160 | - | 2145 | 1650 |
| Superelástico | 200/50-10 | 6.50 | 457 | 250 | 203 | - | 2470 | 1905 |
| Superelástico | 6.00-9 | 4.00 | 535 | 228 | 156 | - | 1885 | 1450 |
| Superelástico | 21x8-9 | 6.00 | 535 | 228 | 203 | - | 2755 | 2120 |
| Superelástico | 6.50-10 | 5.00 | 578 | 250 | 180 | - | 2340 | 1800 |
| Superelástico | 23x9-10 | 6.50 | 578 | 250 | 220 | - | 3160 | 2430 |
| Superelástico | 23 x 10 - 12 | 8.00 | 578 | 304 | 254 | - | 3770 | 2900 |
| Superelástico | 7.00-12 | 5.00 | 660 | 304 | 185 | - | 2920 | 2240 |
| Superelástico | 27x10-12 | 8.00 | 660 | 304 | 260 | - | 3900 | 3000 |
| Superelástico | 27 x 10 - 12 | 8.00 | 660 | 304 | 260 | - | 3900 | 3000 |
| Superelástico | 600 - 16 | 4.50 | 670 | 406 | 210 | - | 2600 | 2000 |
| Superelástico | 7.00-15 | 5.50 | 710 | 380 | 180 | - | 3545 | 2725 |
| Superelástico | 28x9-15 | 7.00 | 710 | 380 | 230 | - | 3770 | 2900 |
| Superelástico | 8.15-15 | 7.00 | 710 | 380 | 230 | - | 3770 | 2900 |
| Superelástico | 750 - 16 | 6.00 | 750 | 406 | 260 | - | 3965 | 3050 |
| Superelástico | 7.50-15 | 5.50 | 760 | 380 | 180 | - | 3900 | 4250 |
| Superelástico | 250-15 | 7.00 | 760 | 380 | 230 | - | 4745 | 3000 |
| Superelástico | 8.25-15 | 5.50 | 840 | 380 | 200 | - | 4600 | 3540 |
| Superelástico | 8.25-15 | 6.50 | 840 | 380 | 210 | - | 4750 | 3650 |
| Superelástico | 300-15 | 8.00 | 840 | 380 | 255 | - | 5850 | 4500 |
| Superelástico | 300 - 15 | 8.00 | 840 | 380 | 285 | - | 5850 | 4500 |
| Superelástico | 32 - 12,1 x 15 | 9.75 | 840 | 380 | 160 | - | 7800 | 6000 |
| Superelástico | 900-20 | 7.00 | 990 | 508 | 260 | - | 5400 | 4500 |
| Superelástico | 900-20 | 7.50 | 990 | 508 | 260 | - | 5400 | 4500 |
| Superelástico | 900 - 20 | 7.00 | 990 | 508 | 260 | - | 5400 | 4500 |
| Superelástico | 900 - 20 | 7.50 | 990 | 508 | 260 | - | 5400 | 4500 |
| Superelástico | 10.00-20 | 7.00 | 1010 | 508 | 260 | - | 6000 | 5000 |
| Superelástico | 10.00-20 | 7.50 | 1010 | 508 | 260 | - | 6000 | 5000 |
| Superelástico | 10.00-20 | 8.00 | 1010 | 508 | 260 | - | 6000 | 5000 |
| Superelástico | 1000 - 20 | 7.00 | 1010 | 508 | 260 | - | 6000 | 5000 |
| Superelástico | 1000 - 20 | 7.50 | 1010 | 508 | 260 | - | 6000 | 5000 |
| Superelástico | 1000 - 20 | 8.00 | 1010 | 508 | 260 | - | 6000 | 5000 |
| Superelástico | 12.00-20 | 10.00 | 1090 | 508 | 283 | - | 8520 | 7740 |
| Pneumático | 5.00 - 8 | 10 | 425 | 120 | 12.00 | 125 | 1415 | 1090 |
| Pneumático | 6.00 - 9 | 10 | 520 | 140 | 14.00 | 123 | 1715 | 1320 |
| Pneumático | 6.50 - 10 | 10 | 570 | 145 | 14.00 | 112 | 1950 | 1500 |
| Pneumático | 7.00 - 12 | 12 | 670 | 190 | 28.00 | 136 | 2675 | 2060 |
| Pneumático | 7.00 - 15 | 12 | 730 | 190 | 17.00 | 100 | 3070 | 2360 |
| Pneumático | 8.25 - 15 | 14 | 840 | 190 | 15.00 | 116 | 4225 | 3250 |
| Pneumático | 28 x 9 - 15 | 14 | 690 | 220 | 18.00 | 116 | 3770 | 2900 |
| Pneumático | 18x7-8 | 14 | 460 | 155 | 10.00 | 130 | 4155 | 3195 |
| Pneumático | 5.00-8 | 8 | 467 | 130 | 13.00 | 120 | 2725 | 2095 |
| Pneumático | 21x8-9 | 14 | 531 | 195 | 20.00 | 130 | 5590 | 4300 |
| Pneumático | 6.00-9 | 10 | 533 | 165 | 10.00 | 125 | 3780 | 2910 |
| Pneumático | 6.50-10 | 10 | 589 | 180 | 10.00 | 110 | 4300 | 3305 |
| Pneumático | 27x10-12 | 20 | 681 | 255 | 15.00 | 145 | 10175 | 7825 |
| Pneumático | 28x9-15 | 14 | 711 | 210 | 13.00 | 145 | 8600 | 6615 |
| Pneumático | 250-15 | 16 | 734 | 240 | 13.00 | 120 | 9600 | 7385 |
| Pneumático | 7.00-12 | 12 | 676 | 190 | 15.00 | 125 | 5910 | 4540 |
| Pneumático | 7.00-15 | 14 | 762 | 200 | 18.00 | 130 | 7385 | 5675 |
| Pneumático | 7.50-15 | 14 | 785 | 210 | 20.00 | 135 | 8025 | 6175 |
| Pneumático | 300-15 | 18 | 833 | 250 | 13.00 | 115 | 9315 | 7165 |
| Pneumático | 8.25-15 | 14 | 846 | 250 | 13.00 | 115 | 9315 | 7165 |
| Pneumático | 900x20 | 16 | 1087 | 300 | 13.00 | 130 | 12895 | 9920 |
| Pneumático | 10.00-20 | 16 | 1064 | 280 | 13.00 | 130 | 14330 | 11025 |
| Pneumático | 11.00-20 | 16 | 1087 | 300 | 13.00 | 130 | 15620 | 12015 |
| Pneumático | 12.00-20 | 20 | 1138 | 330 | 18.00 | 145 | 20350 | 15655 |
| Pneumático | 14.00-24 | 28 | 1364 | 370 | 50.00 | 145 | 27225 | 20945 |
| Pneumático | 16.00-25 | 32 | 1473 | 420 | 55.00 | 145 | 35825 | 27560 |
| Pneumático | 18.00-25 | 40 | 1651 | 485 | 60.00 | 145 | 50155 | 38580 |
| Pneumático | 18.7x8 | 4.33 | 454 | 170 | 19.00 | 145 | 4741 | 3638 |
| Pneumático | 5.00x8 | 3.00 | 468 | 137 | 24.50 | 111 | 3130 | 2340 |
| Pneumático | 6.00x9 | 4.00 | 540 | 162 | 25.00 | 121 | 4147 | 3190 |
| Pneumático | 6.50x10 | 5.00 | 584 | 170 | 27.00 | 130 | 5148 | 3960 |
| Pneumático | 7.00x12 | 5.00 | 670 | 190 | 28.00 | 136 | 6413 | 4928 |
| Pneumático | 28.9x15 | 7.00 | 706 | 230 | 25.00 | 149 | 9295 | 7150 |
| Pneumático | 250x15 | 7.00 | 736 | 252 | 26.50 | 153 | 10439 | 8030 |
| Pneumático | 7.00x15 | 5.50 | 736 | 195 | 28.00 | 143 | 7150 | 5500 |
| Pneumático | 1100x20 | 7.50 | 1092 | 294 | 38.00 | 145 | 16626 | 12789 |
| Pneumático | 1000x20 | 7.00 | 1068 | 295 | 35.00 | 145 | 15192 | 11687 |
| Pneumático | 8.25x15 | 6.50 | 838 | 238 | 32.00 | 153 | 10439 | 8030 |
| Pneumático | 1200x20 | 8.00 | 1136 | 324 | 40.00 | 145 | 20352 | 15656 |
| Pneumático | 1400x24 | 10.00 | 1416 | 383 | 63.00 | 145 | 32965 | 23358 |
| Pneumático | 750x15 | 6.00 | 771 | 212 | 30.00 | 145 | 8600 | 6615 |
| Pneumático | 300x15 | 8.00 | 835 | 312 | 36.00 | 165 | 14729 | 11330 |
| Pneumático | 900x20 | 7.00 | 1033 | 271 | 33.00 | 145 | 12899 | 9923 |
| Pneumático | 300-15 | 18 | 833 | 290 | 18.00 | 110 | 12895 | 9920 |
| Pneumático | 900x20 | 14 | 1046 | 285 | 25.00 | 130 | 12895 | 9920 |
| Radial | 5.00 R 8 | 3.00 D | 468 | 137 | 24.50 | 111 | 3130 | 2340 |
| Radial | 6.00 R 9 | 4.00 E | 540 | 162 | 25.00 | 121 | 4147 | 3190 |
| Radial | 6.50 R 10 | 5.00 S | 584 | 170 | 27.00 | 130 | 5148 | 3960 |
| Radial | 7.00 R 12 | 5.00 S | 670 | 190 | 28.00 | 136 | 6413 | 4928 |
| Radial | 7.00 R 15 | 5.50 | 736 | 195 | 28.00 | 143 | 7150 | 5500 |
| Radial | 8.25 R 15 | 6.50 | 838 | 238 | 32.00 | 153 | 10439 | 8030 |
| Radial | 225 / 75 R 15 | 7.00 | 706 | 230 | 25.00 | 149 | 9295 | 7150 |
| Radial | 250 / 70 R 15 | 7.00 | 736 | 252 | 26.50 | 153 | 10439 | 8030 |
| Radial | 315 / 70 R 15 | 8.00 | 835 | 312 | 36.00 | 165 | 14729 | 11330 |
| Radial | 18.7x8 | 4.33 | 454 | 170 | 19.00 | 145 | 4741 | 3638 |
| Radial | 5.00x8 | 3.00 | 468 | 137 | 24.50 | 111 | 3130 | 2340 |
| Radial | 6.00x9 | 4.00 | 540 | 162 | 25.00 | 121 | 4147 | 3190 |
| Radial | 6.50x10 | 5.00 | 584 | 170 | 27.00 | 130 | 5148 | 3960 |
| Radial | 7.00x12 | 5.00 | 670 | 190 | 28.00 | 136 | 6413 | 4928 |
| Radial | 28.9x15 | 7.00 | 706 | 230 | 25.00 | 149 | 9295 | 7150 |
| Radial | 250x15 | 7.00 | 736 | 252 | 26.50 | 153 | 10439 | 8030 |
| Radial | 7.00x15 | 5.50 | 736 | 195 | 28.00 | 143 | 7150 | 5500 |
| Radial | 1100x20 | 7.50 | 1092 | 294 | 38.00 | 145 | 16626 | 12789 |
| Radial | 1000x20 | 7.00 | 1068 | 295 | 35.00 | 145 | 15192 | 11687 |
| Radial | 8.25x15 | 6.50 | 838 | 238 | 32.00 | 153 | 10439 | 8030 |
| Radial | 1200x20 | 8.00 | 1136 | 324 | 40.00 | 145 | 20352 | 15656 |
| Radial | 1400x24 | 10.00 | 1416 | 383 | 63.00 | 145 | 32965 | 23358 |
| Radial | 750x15 | 6.00 | 771 | 212 | 30.00 | 145 | 8600 | 6615 |
| Radial | 300x15 | 8.00 | 835 | 312 | 36.00 | 165 | 14729 | 11330 |
| Radial | 900x20 | 7.00 | 1033 | 271 | 33.00 | 145 | 12899 | 9923 |
| OTR | 12.00 - 20 | 8.50 | 1016 | 508 | 305 | 110 | 8000 | 6000 |
| OTR | 14.00 - 20 | 10.00 | 1118 | 508 | 356 | 120 | 10000 | 7500 |
| OTR | 16.00 - 20 | 12.00 | 1219 | 508 | 406 | 130 | 12000 | 9000 |
| OTR | 18.00 - 20 | 14.00 | 1321 | 508 | 457 | 140 | 14000 | 10500 |
| OTR | 20.00 - 20 | 16.00 | 1422 | 508 | 508 | 150 | 16000 | 12000 |
| OTR | 12.00 - 24 | 8.50 | 1219 | 610 | 305 | 110 | 9000 | 6750 |
| OTR | 14.00 - 24 | 10.00 | 1321 | 610 | 356 | 120 | 11000 | 8250 |
| OTR | 16.00 - 24 | 12.00 | 1422 | 610 | 406 | 130 | 13000 | 9750 |
| OTR | 18.00 - 24 | 14.00 | 1524 | 610 | 457 | 140 | 15000 | 11250 |
| OTR | 20.00 - 24 | 16.00 | 1626 | 610 | 508 | 150 | 17000 | 12750 |
| OTR | 12.00 - 25 | 8.50 | 1270 | 635 | 305 | 110 | 9500 | 7125 |
| OTR | 14.00 - 25 | 10.00 | 1372 | 635 | 356 | 120 | 11500 | 8625 |
| OTR | 16.00 - 25 | 12.00 | 1473 | 635 | 406 | 130 | 13500 | 10125 |
| OTR | 18.00 - 25 | 14.00 | 1575 | 635 | 457 | 140 | 15500 | 11625 |
| OTR | 20.00 - 25 | 16.00 | 1676 | 635 | 508 | 150 | 17500 | 13125 |
Como Interpretar as Medidas
Medidas Imperiais
Exemplo: 7.00-12
- 7.00: Largura em polegadas
- 12: Diâmetro do aro em polegadas
- Altura calculada automaticamente
- Formato padrão para pneus industriais
Medidas Métricas
Exemplo: 205/75-15
- 205: Largura em milímetros
- 75: Perfil (altura/largura x 100)
- 15: Diâmetro do aro em polegadas
- Formato europeu mais preciso
Tipos de Pneus
Diferentes aplicações e características:
- Sólidos: Sem ar, resistentes a perfurações
- Pneumáticos: Com ar, melhor conforto
- OTR: Off-The-Road, para máquinas pesadas
- Cada tipo tem pressão e carga específicas
Especificações Importantes
Dados essenciais para escolha:
- Carga: Peso máximo suportado
- Pressão: Pressão de trabalho ideal
- Aplicação: Tipo de equipamento indicado
- Sempre consulte um especialista
Dicas de Segurança
- Nunca exceda a carga máxima indicada
- Mantenha a pressão correta sempre
- Inspecione regularmente os pneus
- Substitua pneus desgastados
- Use pneus compatíveis com o equipamento
- Considere o ambiente de trabalho
- Monte pneus em pares quando possível
- Documente a data de instalação
Precisa de Ajuda para Escolher?
Nossa equipe técnica está pronta para auxiliar você na escolha do pneu ideal com as medidas corretas.